1624 lines
92 KiB
Plaintext
1624 lines
92 KiB
Plaintext
|
INFO:root:CPU Usage: 3.6% | Memory Usage: 3.6%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 15.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 15.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 2.9% | Memory Usage: 3.6%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 15.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 15.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 3.5% | Memory Usage: 3.6%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 15.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 15.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.6% | Memory Usage: 3.7%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 15.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 15.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.6% | Memory Usage: 3.7%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 15.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 15.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.8% | Memory Usage: 3.7%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 15.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 15.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 1.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.9% | Memory Usage: 3.7%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 15.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 15.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.7% | Memory Usage: 3.7%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 15.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 15.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 1.2% | Memory Usage: 3.7%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 15.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 15.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 2.2% | Memory Usage: 3.8%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 15.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 15.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 2.1% | Memory Usage: 3.9%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 278.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 278.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 11.9% | Memory Usage: 4.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 278.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 278.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 3.6% | Memory Usage: 4.2%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 620.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 560.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 3.2% | Memory Usage: 4.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 3290.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 3294.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 2.0% | Memory Usage: 4.9%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 3290.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 3830.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 6.8% | Memory Usage: 4.7%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 3.0% | Memory: 3290.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 71.0% | Memory: 3958.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 4.0% | Memory Usage: 4.6%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 87.0% | Memory: 5970.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 90.0% | Memory: 6510.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 13.9% | Memory Usage: 4.9%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 95.0% | Memory: 5970.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 95.0% | Memory: 6510.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 3.9% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 100.0% | Memory: 6344.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 99.0% | Memory: 6824.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 4.1% | Memory Usage: 5.0%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 100.0% | Memory: 6680.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 100.0% | Memory: 7208.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 7.6% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 9334.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 28.000000000000004% | Memory: 10414.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 1.7% | Memory Usage: 5.7%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 9334.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 10414.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 2.7% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 2.8% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 95.0% | Memory: 10730.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 97.0% | Memory: 11810.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 2.7% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 98.0% | Memory: 10954.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 100.0% | Memory: 12034.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.7% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11082.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12162.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.6% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11082.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12162.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.6% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11082.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12162.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.8% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11082.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12162.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.7% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11082.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12162.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.5% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11082.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12162.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.7% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11082.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12162.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.7% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11082.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12162.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 1.0% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11082.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12162.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.6% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11082.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12162.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.6% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11082.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12162.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.7% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11082.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12162.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.8% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11082.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12162.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.7% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11082.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12162.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.6% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11082.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12162.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.8% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11082.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12162.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.7% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11082.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12162.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.7% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11082.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12162.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.6% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11082.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12162.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.7% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11082.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12162.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.7% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11082.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12162.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.6% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11082.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12162.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.9% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11082.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12162.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.7% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11082.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12162.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.7% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11082.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12162.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 1.2% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11082.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12162.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.7% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11082.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12162.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.6% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11082.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12162.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 0.7% | Memory Usage: 5.3%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11082.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12162.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 10.8% | Memory Usage: 5.4%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11082.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12162.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 1.2% | Memory Usage: 5.4%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11097.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12162.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 4.3% | Memory Usage: 5.6%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11341.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12421.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 1.7% | Memory Usage: 6.0%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11683.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12703.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 1.7% | Memory Usage: 6.1%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 0.0% | Memory: 11683.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 0.0% | Memory: 12767.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:CPU Usage: 7.8% | Memory Usage: 6.9%
|
||
|
INFO:root:GPU 0 | Usage: 7.000000000000001% | Memory: 14353.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 1 | Usage: 31.0% | Memory: 15799.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 2 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
|
INFO:root:GPU 3 | Usage: 0.0% | Memory: 18.0MB / 24576.0MB
|
||
